名次 | 医院名称 | 总评分 | 事业与发展 | 薪酬与待遇 | 情感与文化 |
| 1 | 复旦大学附属中山医院 | 4.05 | 4.56 | 3.62 | 3.97 |
| 2 | 北京协和医院 | 3.9 | 4.48 | 3.44 | 3.79 |
| 3 | 四川大学华西医院 | 3.88 | 4.62 | 3.25 | 3.76 |
| 4 | 吉林大学第一医院 | 3.85 | 4.37 | 3.47 | 3.7 |
| 5 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 3.8 | 4.34 | 3.37 | 3.69 |
| 6 | 郑州大学第一附属医院 | 3.78 | 4.27 | 3.45 | 3.62 |
| 7 | 山东大学齐鲁医院 | 3.78 | 4.32 | 3.44 | 3.58 |
| 8 | 山东省立医院 | 3.77 | 4.26 | 3.35 | 3.71 |
| 9 | 青岛大学医学院附属医院 | 3.72 | 4.24 | 3.2 | 3.73 |
| 10 | 中山大学附属第一医院 | 3.71 | 4.27 | 3.15 | 3.71 |
| 11 | 南方医科大学南方医院 | 3.69 | 4.18 | 3.28 | 3.62 |
| 12 | 济宁市第一人民医院 | 3.69 | 4.19 | 3.22 | 3.66 |
| 13 | 中国医科大学附属第一医院 | 3.67 | 4.21 | 3.34 | 3.46 |
| 14 | 福建医科大学附属协和医院 | 3.67 | 4.17 | 3.3 | 3.53 |
| 15 | 安徽医科大学第一附属医院 | 3.66 | 4.1 | 3.45 | 3.42 |
| 16 | 江苏省中医院 | 3.66 | 3.99 | 3.44 | 3.54 |
| 17 | 复旦大学附属华山医院 | 3.64 | 4.21 | 3.37 | 3.33 |
| 18 | 广东省中医院 | 3.61 | 4.25 | 3.31 | 3.28 |
| 19 | 临沂市人民医院 | 3.6 | 4.01 | 3.22 | 3.58 |
| 20 | 重庆医科大学附属第一医院 | 3.6 | 4.25 | 3.17 | 3.37 |
| 21 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 3.53 | 4.23 | 3.02 | 3.33 |
| 22 | 徐州医学院附属医院 | 3.51 | 4.04 | 3.23 | 3.26 |
| 23 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 3.51 | 4.05 | 3.19 | 3.3 |
| 24 | 北京大学第三医院 | 3.51 | 4.15 | 2.97 | 3.41 |
| 25 | 十堰市太和医院 | 3.5 | 4.08 | 3.14 | 3.28 |
| 26 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 3.48 | 4.08 | 3.08 | 3.27 |
| 27 | 新乡医学院第一附属医院 | 3.48 | 3.92 | 3.12 | 3.4 |
| 28 | 广东医学院附属医院 | 3.46 | 3.96 | 3.24 | 3.19 |
| 29 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 3.45 | 3.87 | 3.2 | 3.27 |
| 30 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 3.45 | 3.79 | 3.26 | 3.29 |
| 31 | 广西医科大学第一附属医院 | 3.41 | 3.9 | 3.03 | 3.29 |
| 32 | 宜昌市中心医院 | 3.41 | 3.93 | 3.07 | 3.22 |
| 33 | 上海市第二军医大学附属长海医院 | 3.4 | 4.05 | 2.84 | 3.3 |
| 34 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 3.39 | 3.98 | 2.88 | 3.3 |
| 35 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 3.37 | 3.93 | 2.81 | 3.38 |
| 36 | 上海市第一人民医院 | 3.35 | 3.62 | 3.25 | 3.19 |
| 37 | 苏州大学附属第二医院 | 3.34 | 3.92 | 2.8 | 3.29 |
| 38 | 中南大学湘雅医院 | 3.33 | 3.84 | 2.99 | 3.16 |
| 39 | 聊城市人民医院 | 3.33 | 4 | 2.94 | 3.04 |
| 40 | 福建医科大学附属第一医院 | 3.26 | 3.75 | 2.97 | 3.06 |
| 41 | 浙江省台州医院 | 3.25 | 3.7 | 2.95 | 3.09 |
| 42 | 南京市鼓楼医院 | 3.24 | 3.81 | 2.73 | 3.19 |
| 43 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 3.18 | 3.45 | 2.97 | 3.12 |
| 44 | 温州医学院附属第一医院 | 3.16 | 3.6 | 2.8 | 3.07 |
| 45 | 西安交通大学第二附属医院 | 3.13 | 3.49 | 2.77 | 3.12 |
| 46 | 川北医学院附属医院 | 3.13 | 3.67 | 2.76 | 2.95 |
| 47 | 济宁医学院附属医院 | 3.11 | 4.08 | 2.78 | 2.47 |
| 48 | 苏州大学附属第一医院 | 3.1 | 3.65 | 2.84 | 2.82 |
| 49 | 上海市第二军医大学附属长征医院 | 2.94 | 3.44 | 2.63 | 2.75 |
| 50 | 河南省人民医院 | 2.86 | 3.44 | 2.37 | 2.77 |
名次 | 医院名称 | 事业与发展 |
| 1 | 四川大学华西医院 | 4.62 |
| 2 | 复旦大学附属中山医院 | 4.56 |
| 3 | 北京协和医院 | 4.48 |
| 4 | 吉林大学第一医院 | 4.37 |
| 5 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 4.34 |
| 6 | 山东大学齐鲁医院 | 4.32 |
| 7 | 郑州大学第一附属医院 | 4.27 |
| 8 | 中山大学附属第一医院 | 4.27 |
| 9 | 山东省立医院 | 4.26 |
| 10 | 广东省中医院 | 4.25 |
名次 | 医院名称 | 薪酬与待遇 |
| 1 | 复旦大学附属中山医院 | 3.62 |
| 2 | 吉林大学第一医院 | 3.47 |
| 3 | 郑州大学第一附属医院 | 3.45 |
| 4 | 安徽医科大学第一附属医院 | 3.45 |
| 5 | 北京协和医院 | 3.44 |
| 6 | 山东大学齐鲁医院 | 3.44 |
| 7 | 江苏省中医院 | 3.44 |
| 8 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 3.37 |
| 9 | 复旦大学附属华山医院 | 3.37 |
| 10 | 山东省立医院 | 3.35 |
名次 | 医院名称 | 情感与文化 |
| 1 | 复旦大学附属中山医院 | 3.97 |
| 2 | 北京协和医院 | 3.79 |
| 3 | 四川大学华西医院 | 3.76 |
| 4 | 青岛大学医学院附属医院 | 3.73 |
| 5 | 山东省立医院 | 3.71 |
| 6 | 中山大学附属第一医院 | 3.71 |
| 7 | 吉林大学第一医院 | 3.7 |
| 8 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 3.69 |
| 9 | 济宁市第一人民医院 | 3.66 |
| 10 | 郑州大学第一附属医院 | 3.62 |
摘自网址:http://www.360zhyx.com/home-research-index-rid-26589.shtml